Consulte nuestra divulgación de cuentas de cheques para empresas y cargos relacionados para obtener más información.
Comparar cuentas de cheques para empresas de PNC
| Products | Cuenta de cheques para empresas[1] | Cuenta de cheques para empresas Business Checking Plus[1] | Plan de tesorería empresarial[1] |
|---|---|---|---|
| Product Menu Options | |||
| Next Step | Solicitar ahora Detalles | Solicitar ahora Detalles | Solicitar ahora Detalles |
Descripción general | Una cuenta elegantemente simple que cubre sus necesidades básicas. | La cuenta de cheques ideal cuando deposita más dinero en efectivo y realiza más transacciones. | Disfrute de mayor asignación de depósitos en efectivo y transacciones al mismo tiempo que vincula cuentas de cheques para empresas adicionales. |
Ofertas especiales | Oferta de $400 en efectivo cuando abra una cuenta de cheques para empresas de PNC elegible antes del 30 de junio de 2026 y cumpla ciertas condiciones. | Oferta de $400 en dinero en efectivo cuando abra una Cuenta de cheques para empresas Plus de PNC elegible antes del 30 de junio de 2026 y cumpla con determinadas condiciones. | Oferta de $1,000 en efectivo cuando abra una cuenta de Treasury Enterprise Plan antes del 30 de junio de 2026 y cumpla ciertas condiciones. |
Depósito mínimo para la apertura | $100 | $100 | $100 |
Cargo mensual por servicio | $12 o $0 si se cumple una de las siguientes condiciones. | $22 o $0 si se cumple una de las siguientes condiciones. | $50 o $0 si se cumplen las siguientes condiciones. |
Cómo exentar el cargo mensual por servicio | Debe cumplir uno de los siguientes requisitos:
O
O
| Debe cumplir uno de los siguientes requisitos:
O
O
O
| Mantenga un saldo promedio mensual combinado cobrado de $30,000 en todas las cuentas de cheques (en conjunto) de su Plan de tesorería empresarial, incluidas las cuentas beneficiarias.[8] |
Características destacadas de la cuenta |
|
|